📊 구글시트 주식 포트폴리오 수식 생성기
GOOGLEFINANCE 함수를 활용해 포트폴리오 수익률·평가금액을 자동 계산하는 구글시트 수식을 생성합니다. 국내·해외 종목을 모두 지원하며, 생성된 수식을 구글시트에 붙여넣으면 실시간 주가가 자동 반영됩니다.
사용 방법
① 보유 종목의 거래소·코드·수량·매입가를 입력하세요.
② [수식 생성] 클릭 → 구글시트 수식이 자동 생성됩니다.
③ [클립보드 복사] → 구글시트 A1 셀에 붙여넣기(Ctrl+V)하세요.
① 보유 종목의 거래소·코드·수량·매입가를 입력하세요.
② [수식 생성] 클릭 → 구글시트 수식이 자동 생성됩니다.
③ [클립보드 복사] → 구글시트 A1 셀에 붙여넣기(Ctrl+V)하세요.
| 거래소 | 종목코드 | 종목명 | 보유수량 | 매입평균가 | 통화 |
|---|
🔧 수식 빌더
=GOOGLEFINANCE("KRX:005930","price")
📋 GOOGLEFINANCE 속성 목록
| 속성 | 설명 | 예시 수식 |
|---|
🌐 주요 거래소 코드
| 거래소 | 코드 접두어 | 수식 예시 |
|---|
📈 사례 1: 기본 포트폴리오 수익률 추적
국내외 주식을 한눈에 파악하는 기본 템플릿입니다. F열(현재가)은 GOOGLEFINANCE가 자동 조회하고, G~J열은 수식으로 자동 계산됩니다.
| 거래소코드(A) | 종목명(B) | 수량(C) | 매입가(D) | 현재가(E) | 평가금액(F) | 매입금액(G) | 손익(H) | 수익률(I) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KRX:005930 | 삼성전자 | 100 | 75000 | =GOOGLEFINANCE(A2,"price") | =C2*E2 | =C2*D2 | =F2-G2 | =IFERROR(H2/G2*100,0)&"%" |
| KRX:000660 | SK하이닉스 | 30 | 150000 | =GOOGLEFINANCE(A3,"price") | =C3*E3 | =C3*D3 | =F3-G3 | =IFERROR(H3/G3*100,0)&"%" |
| NASDAQ:AAPL | Apple | 10 | 180 | =GOOGLEFINANCE(A4,"price") | =C4*E4 | =C4*D4 | =F4-G4 | =IFERROR(H4/G4*100,0)&"%" |
| 합계 | =SUM(F2:F4) | =SUM(G2:G4) | =SUM(H2:H4) | =IFERROR(SUM(H2:H4)/SUM(G2:G4)*100,0)&"%" | ||||
💱 사례 2: 해외주식 원화 환산 포트폴리오
미국 주식을 원화 기준으로 통합 관리합니다. =GOOGLEFINANCE("CURRENCY:USDKRW")로 실시간 환율을 자동 조회하여 원화 평가금액을 계산합니다.
| 종목(A) | 수량(B) | 매입가$(C) | 현재가$(D) | USD/KRW(E) | 평가금액₩(F) | 매입금액₩(G) | 손익₩(H) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NASDAQ:AAPL | 10 | 180 | =GOOGLEFINANCE(A2,"price") | =GOOGLEFINANCE("CURRENCY:USDKRW") | =B2*D2*E2 | =B2*C2*E2 | =F2-G2 |
| NYSE:TSLA | 5 | 220 | =GOOGLEFINANCE(A3,"price") | =GOOGLEFINANCE("CURRENCY:USDKRW") | =B3*D3*E3 | =B3*C3*E3 | =F3-G3 |
| NASDAQ:MSFT | 8 | 380 | =GOOGLEFINANCE(A4,"price") | =GOOGLEFINANCE("CURRENCY:USDKRW") | =B4*D4*E4 | =B4*C4*E4 | =F4-G4 |
| 합계 | =SUM(F2:F4) | =SUM(G2:G4) | =SUM(H2:H4) | ||||
📉 사례 3: 52주 고저가 분석
현재가가 52주 최고·최저가 대비 어느 위치인지 파악합니다. 저점 매수 기회 포착이나 고점 경계 시 유용합니다.
| 종목(A) | 종목명(B) | 현재가(C) | 52주 최고(D) | 52주 최저(E) | 최고 대비(F) | 최저 대비(G) | 위치(%)(H) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KRX:005930 | 삼성전자 | =GOOGLEFINANCE(A2,"price") | =GOOGLEFINANCE(A2,"high52") | =GOOGLEFINANCE(A2,"low52") | =TEXT(C2/D2-1,"0.00%") | =TEXT(C2/E2-1,"0.00%") | =TEXT((C2-E2)/(D2-E2),"0%") |
| NASDAQ:NVDA | NVIDIA | =GOOGLEFINANCE(A3,"price") | =GOOGLEFINANCE(A3,"high52") | =GOOGLEFINANCE(A3,"low52") | =TEXT(C3/D3-1,"0.00%") | =TEXT(C3/E3-1,"0.00%") | =TEXT((C3-E3)/(D3-E3),"0%") |
| KRX:035420 | NAVER | =GOOGLEFINANCE(A4,"price") | =GOOGLEFINANCE(A4,"high52") | =GOOGLEFINANCE(A4,"low52") | =TEXT(C4/D4-1,"0.00%") | =TEXT(C4/E4-1,"0.00%") | =TEXT((C4-E4)/(D4-E4),"0%") |
📆 사례 4: 과거 가격 이력 조회
GOOGLEFINANCE의 3~5번째 인수를 활용해 특정 기간의 일별·주별 시세를 배열로 가져옵니다. 차트나 수익률 백테스트 분석에 유용합니다.
| 수식 | 설명 |
|---|---|
| =GOOGLEFINANCE("AAPL","price",DATE(2024,1,1),DATE(2024,12,31),"DAILY") | 2024년 Apple 일별 종가 이력 |
| =GOOGLEFINANCE("KRX:005930","price",DATE(2024,1,1),30) | 2024-01-01부터 30일간 삼성전자 시세 |
| =GOOGLEFINANCE("AAPL","price",DATE(2024,1,1),DATE(2024,12,31),"WEEKLY") | 2024년 Apple 주별 시세 |
| =GOOGLEFINANCE("CURRENCY:USDKRW","price",DATE(2024,1,1),DATE(2024,12,31),"DAILY") | 2024년 USD/KRW 일별 환율 이력 |
| =GOOGLEFINANCE("KRX:005930","all",DATE(2024,6,1),DATE(2024,6,30),"DAILY") | 2024년 6월 삼성전자 OHLCV (시고저종거래량) |
📊 사례 5: 섹터별 비중 분석
종목별 평가금액과 총 포트폴리오 대비 비중을 계산합니다. 구글시트의 원형 차트와 연동하면 섹터 배분을 시각화할 수 있습니다.
| 종목(A) | 섹터(B) | 수량(C) | 현재가(D) | 평가금액(E) | 비중%(F) |
|---|---|---|---|---|---|
| KRX:005930 | 반도체 | 100 | =GOOGLEFINANCE(A2,"price") | =C2*D2 | =TEXT(E2/SUM($E$2:$E$5),"0.0%") |
| KRX:000660 | 반도체 | 30 | =GOOGLEFINANCE(A3,"price") | =C3*D3 | =TEXT(E3/SUM($E$2:$E$5),"0.0%") |
| NASDAQ:AAPL | IT | 10 | =GOOGLEFINANCE(A4,"price") | =C4*D4 | =TEXT(E4/SUM($E$2:$E$5),"0.0%") |
| NYSE:JPM | 금융 | 15 | =GOOGLEFINANCE(A5,"price") | =C5*D5 | =TEXT(E5/SUM($E$2:$E$5),"0.0%") |
| 합계 | =SUM(E2:E5) | 100.0% | |||
